专家计划:玛莎命中率:68% | 回报率:1644%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732-734期 | 小 | 0732期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
725-727期 | 大 | 0725期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0715期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
706-708期 | 大 | 0707期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0695期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
682-684期 | 大 | 0682期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0670期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 大 | 0666期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 大 | 0663期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0659期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。